Untitled Document
Żurawie leśne Dźwigi HDS » Z 6,6
Dane techniczne | Wymiary | Wykres udźwigu
* Masy uwzględniają chwytak, rotator i łącznik
| Udźwig netto kNm | 45 |
| Moment obrotu kNm | 16 |
| Kąt obotu (stopnie) | 360° |
| Zasięg (m) | 6,6 |
| Długość wysięgnika teleskopowego (m) | 1,45 |
| Zalecany przepływ (l/min) | 50-80 |
| Ciśnienie robocze (bary) | 190 |
| Waga w kg z chwytakiem 0,12*/Masa żurawia | - |
| Waga w kg z chwytakiem 0,16*/Masa żurawia | - |
| Waga w kg z chwytakiem 0,19*/Masa żurawia | 952/820 |
| Waga w kg z chwytakiem 0,20*/Masa żurawia | - |
| Waga w kg z chwytakiem 0,22*/Masa żurawia | 963/820 |
| Siła udźwigu w kg przy pełnym rozłożeniu (bez chwytaka/rotatora) | 650 |
* Masy uwzględniają chwytak, rotator i łącznik
©2011 Wrzos s.c.

