Untitled Document
Żurawie leśne Dźwigi HDS » C 4,6 S
Dane techniczne | Wymiary | Wykres udźwigu
* Masy uwzględniają chwytak, rotator i łącznik
| Udźwig netto kNm | 27 |
| Moment obrotu kNm | 4,4 |
| Kąt obotu (stopnie) | 360° |
| Zasięg (m) | 4,6 |
| Długość wysięgnika teleskopowego (m) | - |
| Zalecany przepływ (l/min) | 10-35 |
| Ciśnienie robocze (bary) | 175 |
| Waga w kg z chwytakiem 0,12*/ Masa żurawia | - |
| Waga w kg z chwytakiem 0,16*/Masa żurawia | 572/480 |
| Waga w kg z chwytakiem 0,19*/Masa żurawia | 592/480 |
| Waga w kg z chwytakiem 0,20*/Masa żurawia | 607/480 |
| Waga w kg z chwytakiem 0,22*/Masa żurawia | - |
| Siła udźwigu w kg przy pełnym rozłożeniu (bez chwytaka/rotatora) | 480 |
* Masy uwzględniają chwytak, rotator i łącznik
©2011 Wrzos s.c.


