Untitled Document
Żuraw 3,8m, przyczepa 6-tonowa.
Przyczepa do transportu drewna do małych ciągników, wyposażona we wsporniki hydrauliczne. Zasięg ładowarki wynosi 3,8 m, a udźwig 300 kg przy pełnym rozłożeniu, bez chwytaka i rotatora. Ta przyczepa stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które zajmują się głównie wleczeniem dłużyc. Przyczepa nie jest wyposażona w ramę z dyszlem skrętnym ani przygotowana do montażu wciągarki.
Przyczepy leśne zrywkowe FARMA » CT 3,8-6
Przyczepa do transportu drewna do małych ciągników, wyposażona we wsporniki hydrauliczne. Zasięg ładowarki wynosi 3,8 m, a udźwig 300 kg przy pełnym rozłożeniu, bez chwytaka i rotatora. Ta przyczepa stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które zajmują się głównie wleczeniem dłużyc. Przyczepa nie jest wyposażona w ramę z dyszlem skrętnym ani przygotowana do montażu wciągarki.
Dane techniczne | Wymiary przyczepy | Wymiary żurawia | Zestawienie
* Masy uwzględniają chwytak, rotator i łącznik
| Przyczepa | |
| Ładowność (kg) | 6000 |
| Powierzchnia załadunku (m2) | 1,4 |
| Długość załadunku (m) | 2,82 |
| Długość całkowita (m) | 4,4 |
| Szerokość całkowita (m) | 1,8 |
| Prześwit (mm) | 460 |
| Wymiary kół | 11,5/80-15,3 |
| Masa przyczepy w wersji podstawowej (kg) | 721 |
| Kąt skrętu z dyszlem skrętnym ramy (stopnie) | - |
| Żuraw | |
| Udźwig netto kNm | 22 |
| Moment obrotu kNm | 3 |
| Kąt obotu (stopnie) | 360° |
| Zasięg (m) | 3,8 |
| Długość wysięgnika teleskopowego (m) | - |
| Zalecany przepływ (l/min) | 10-35 |
| Ciśnienie robocze (bary) | 175 |
| Waga w kg z chwytakiem 0,12*/Masa żurawia | 371/300 |
| Waga w kg z chwytakiem 0,16*/Masa żurawia | 392/300 |
| Waga w kg z chwytakiem 0,19*/Masa żurawia | - |
| Waga w kg z chwytakiem 0,20*/Masa żurawia | - |
| Waga w kg z chwytakiem 0,22*/Masa żurawia | - |
| Siła udźwigu w kg przy pełnym rozłożeniu (bez chwytaka/rotatora) | 300 |
* Masy uwzględniają chwytak, rotator i łącznik
Zaprezentowane filmy nie mają związku z wybranym modelem
©2011 Wrzos s.c.


